NOMISMA SCHOLA

Programa completo

Supervisión: Mitsuru Hayama

Tiempo de estudio, objetivos y evaluación de cada asignatura. El tiempo de estudio se deriva del número real de caracteres (500 caracteres/min). Documento de trabajo para universidades y socios educativos.

Entrada y método

AsignaturaTiempo de estudioObjetivosEjerciciosPrevias
E1 Crítica de fuentes 94 min 6 14
E2 Estudio de cuños 10 min 4 8 E1
E4 Metrología numismática 8 min 6 13 E1
E5 Iconografía 52 min 6 8 E1
E11 El Dinero, Leído a Través de los Acontecimientos 412 min 4 6 E1
E3 Cómo leer las monedas de excavación 8 min 6 11 E1,E4
E6 Leyendas monetales 8 min 6 11 E1,E5
E10 La técnica de descubrir 215 min 6 13 E1,E4
E7 Procedencia y derecho 9 min 6 12 E1,B03
E9 El oficio de investigar 77 min 6 11 E1,E10
E8 Ciencia de la conservación 6 min 4 6 E1,E7

Vivir el presente — práctica

AsignaturaTiempo de estudioObjetivosEjerciciosPrevias
P1 Que no te engañen 8 min 4 6 E1
P2 Leer números y documentos 8 min 4 6 E1
P4 Cómo funciona el dinero — Versión para principiantes 11 min 4 6 E1
P3 Finanzas del hogar 11 min 4 6 P2
P5 El Estado, el dinero y usted 10 min 4 6 P2
P6 Principios de crecimiento y preservación 10 min 4 6 P2
P7 El futuro del dinero 10 min 4 6 P4
P8 El dinero y las personas 11 min 4 6 P1
P9 Cómo aprender y cómo verificar 10 min 4 6 P1

Historia cronológica

AsignaturaTiempo de estudioObjetivosEjerciciosPrevias
A00 Un esbozo de 2.700 años 106 min 4 6 E1
A01 ¿De dónde vino el dinero? 115 min 4 6 E1
A06 El mundo del patrón oro 138 min 4 6 A01
A11 Arroz, monedas y plata — Japón Parte 1 120 min 4 6 A01

Temas transversales

AsignaturaTiempo de estudioObjetivosEjerciciosPrevias
B01 El nacimiento de la moneda 43 min 6 12 E1
B20 Un Milenio de Libros de Cuentas 7 min 4 6 E1
B03 Ley y envilecimiento 40 min 6 12 E1,E4
B04 Valor nominal y valor real 8 min 6 10 E1,E4
B05 Iconografía y poder 8 min 6 11 E1,E5
B06 Religión y moneda 8 min 6 10 E1,E5
B09 Técnicas de fabricación 39 min 6 10 E1,E4
B07 Guerra y moneda 8 min 6 11 E1,B03
B10 La falsificación 10 min 6 11 E1,B04
B16 La desaparición de las monedas 9 min 6 11 E1,B03
B11 El papel moneda 38 min 6 11 E1,B07
B18 Historia del coleccionismo 6 min 4 6 E1,E7
B02 Los materiales 343 min 6 10 E1,B11
B12 Banca y crédito 56 min 6 10 E1,B11
B15 Anatomía de la inflación 8 min 6 10 E1,B11
B17 Moneda y derecho 63 min 6 10 E1,B11
B13 La moneda internacional 8 min 6 11 E1,B12
B19 El dinero moderno 154 min 4 6 E1,B12
B08 Unificación y moneda 8 min 6 11 E1,B13
B14 Unión y fragmentación monetaria 8 min 6 11 E1,B08,B13

Cadenas de personas

AsignaturaTiempo de estudioObjetivosEjerciciosPrevias
C01 La simultaneidad de la era axial 6 min 4 7 E1
C03 El hombre que puso su rostro 8 min 6 10 E1,E5
C05 El duelo de las imágenes 6 min 4 5 E1,E5
C13 Las reinas 8 min 6 10 E1,E5
C04 El imperio del envilecimiento 8 min 6 10 E1,B03
C07 El redescubrimiento de una misma ley 8 min 6 9 E1,B03
C08 El nominalismo 8 min 6 11 E1,B04
C09 La polémica japonesa sobre la reacuñación 8 min 6 9 E1,B03,B04
C10 La moneda falsa y sus perseguidores 8 min 6 10 E1,B09
C11 Vida y muerte del patrón oro 40 min 6 11 E1,B04
C12 El papel arde 8 min 6 11 E1,B11
C14 Los coleccionistas 6 min 4 6 E1,B18
C06 La ruta de la plata 42 min 6 10 E1,B13
C02 Los unificadores 8 min 6 11 E1,B08

Cultura — las disciplinas vecinas

AsignaturaTiempo de estudioObjetivosEjerciciosPrevias
F1 Filosofía e historia intelectual de la moneda 7 min 4 6 E1
F2 Antropología del dinero 6 min 4 6 E1
F3 Dinero y literatura 6 min 4 6 E1
F4 Lingüística de la moneda 6 min 4 6 E1
F6 Moneda y epidemias/desastres 7 min 4 6 E1
F8 Panorama de las disciplinas afines 6 min 4 6 E1
F5 La numismática como historia del arte 6 min 4 6 E1,E5
F7 Cliometría 6 min 4 6 E1,E4
F9 Dinero y teoría del Estado 6 min 4 6 E1,F1
F10 Teoría monetaria en la era digital 7 min 4 6 E1,B11

68 courses, about 2574 min of body text (drills, readings, routes and coins not included)