NOMISMA SCHOLA

Gesamtsyllabus

Fachliche Leitung: Mitsuru Hayama

Lernzeit, Lernziele und Leistungsnachweis für jedes Fach. Die Lernzeit wird aus der tatsächlichen Zeichenzahl abgeleitet (500 Zeichen/Min.). Arbeitsdokument für Universitäten und Bildungspartner.

Eingang und Methode

FachLernzeitZieleÜbungenVoraussetzungen
E1 Quellenkritik 94 min 6 14
E2 Stempeluntersuchung 10 min 4 8 E1
E4 Metrologie 8 min 6 13 E1
E5 Ikonographie 52 min 6 8 E1
E11 Geld, Gelesen Durch Ereignisse 412 min 4 6 E1
E3 Fundmünzen lesen 8 min 6 11 E1,E4
E6 Münzlegenden 8 min 6 11 E1,E5
E10 Die Technik des Entdeckens 215 min 6 13 E1,E4
E7 Provenienz und Recht 9 min 6 12 E1,B03
E9 Wissenschaftliches Arbeiten 77 min 6 11 E1,E10
E8 Konservierungswissenschaft 6 min 4 6 E1,E7

In der Gegenwart bestehen — Praxis

FachLernzeitZieleÜbungenVoraussetzungen
P1 Nicht betrogen werden 8 min 4 6 E1
P2 Zahlen und Dokumente lesen 8 min 4 6 E1
P4 Wie Geld funktioniert — Eine Version für Laien 11 min 4 6 E1
P3 Haushaltsfinanzen 11 min 4 6 P2
P5 Der Staat, das Geld und Sie 10 min 4 6 P2
P6 Prinzipien von Wachstum und Werterhalt 10 min 4 6 P2
P7 Die Zukunft des Geldes 10 min 4 6 P4
P8 Geld und Mensch 11 min 4 6 P1
P9 Wie man lernt und wie man überprüft 10 min 4 6 P1

Chronologische Geschichte

FachLernzeitZieleÜbungenVoraussetzungen
A00 Ein Abriss von 2.700 Jahren 106 min 4 6 E1
A01 Woher kam das Geld? 115 min 4 6 E1
A06 Die Welt des Goldstandards 138 min 4 6 A01
A11 Reis, Münzen und Silber — Japan Teil 1 120 min 4 6 A01

Querschnittsthemen

FachLernzeitZieleÜbungenVoraussetzungen
B01 Die Geburt des Geldes 43 min 6 12 E1
B20 Ein Jahrtausend der Geschäftsbücher 7 min 4 6 E1
B03 Feingehalt und Münzverschlechterung 40 min 6 12 E1,E4
B04 Nominalwert und Realwert 8 min 6 10 E1,E4
B05 Münzbild und Macht 8 min 6 11 E1,E5
B06 Religion und Geld 8 min 6 10 E1,E5
B09 Münztechnik 39 min 6 10 E1,E4
B07 Krieg und Geld 8 min 6 11 E1,B03
B10 Fälschung 10 min 6 11 E1,B04
B16 Das Verschwinden von Währungen 9 min 6 11 E1,B03
B11 Papiergeld 38 min 6 11 E1,B07
B18 Geschichte des Sammelns 6 min 4 6 E1,E7
B02 Material 343 min 6 10 E1,B11
B12 Banken und Kredit 56 min 6 10 E1,B11
B15 Anatomie der Inflation 8 min 6 10 E1,B11
B17 Geld und Recht 63 min 6 10 E1,B11
B13 Internationale Währung 8 min 6 11 E1,B12
B19 Modernes Geld 154 min 4 6 E1,B12
B08 Einigung und Geld 8 min 6 11 E1,B13
B14 Währungsunion und Zerfall 8 min 6 11 E1,B08,B13

Ketten von Menschen

FachLernzeitZieleÜbungenVoraussetzungen
C01 Die Gleichzeitigkeit der Achsenzeit 6 min 4 7 E1
C03 Der Mann, der sein Gesicht auf die Münze setzte 8 min 6 10 E1,E5
C05 Die Konfrontation der Münzbilder 6 min 4 5 E1,E5
C13 Die Königinnen 8 min 6 10 E1,E5
C04 Das Imperium der Münzverschlechterung 8 min 6 10 E1,B03
C07 Die Wiederentdeckung desselben Gesetzes 8 min 6 9 E1,B03
C08 Nominalismus 8 min 6 11 E1,B04
C09 Der japanische Streit um die Münzverschlechterung 8 min 6 9 E1,B03,B04
C10 Falschgeld und seine Verfolger 8 min 6 10 E1,B09
C11 Leben und Tod des Goldstandards 40 min 6 11 E1,B04
C12 Papier brennt 8 min 6 11 E1,B11
C14 Die Sammler 6 min 4 6 E1,B18
C06 Die Silberstraße 42 min 6 10 E1,B13
C02 Die Einiger 8 min 6 11 E1,B08

Bildung — die Nachbardisziplinen

FachLernzeitZieleÜbungenVoraussetzungen
F1 Philosophie und Ideengeschichte des Geldes 7 min 4 6 E1
F2 Anthropologie des Geldes 6 min 4 6 E1
F3 Geld und Literatur 6 min 4 6 E1
F4 Linguistik des Geldes 6 min 4 6 E1
F6 Münzwesen und Seuchen/Katastrophen 7 min 4 6 E1
F8 Überblick über Schwesterdisziplinen 6 min 4 6 E1
F5 Numismatik als Kunstgeschichte 6 min 4 6 E1,E5
F7 Kliometrie 6 min 4 6 E1,E4
F9 Geld und Staatstheorie 6 min 4 6 E1,F1
F10 Geldtheorie im digitalen Zeitalter 7 min 4 6 E1,B11

68 courses, about 2574 min of body text (drills, readings, routes and coins not included)