条文と帳簿を
読む

National Museum of American History / Public domain(Wikimedia Commons)
一枚の文書を、どこから読めば、証拠になるのか。
この一冊を 3 分で
- この学校の史料室には、法律の条文、中央銀行の決定文、機関の説明文、帳簿と統計、研究と報告が並んでいます。この本は、その全部を同じ作法で読むための本です。
- 作法は科目 E10 から借りています。並べる、分ける、問いにする、壊しにいく。似たものではなく条件が違うものを並べ、共通と差異を機械的に二列に書き、差異のほうを問いにします。
- 条文は「誰が・何を・どの条で」で読みます。決定文は日付の並びで読み、境目を幅として書きます。説明文は同じ問いを二つの機関で読み、帳簿は左右の欄を突き合わせます。
- 史料室の一件一件は、題・機関・日付・言語・確認の水準・内容の指紋(ハッシュ)・主張・引く停留所を持つ台帳です。この本の「読解」は、その台帳の欄を読む練習でもあります。
- 答えはすべて史料室の記載から機械で組みました。読解の答えは解釈ではなく、日付の並びや、一方の史料にしか無い主張の一覧です。解釈は、答えの先で読者が作ります。
- 刊行時点(2026-09-07)の史料室: 338 件・主張 1432・読解 21。
目次
- 前この本の使い方
- 1史料室の見取り — 七十件の台帳を、欄で読む
- 2条文を読む — 誰が、何を、どの条で
- 3決定文を読む — 日付の並びと、境目の幅
- 4説明文を読む — 同じ問いを、二つの機関で
- 5帳簿を読む — 左右の欄を突き合わせる
- 6研究と報告を読む — 壊しにいく
- 7出典と停をつなぐ — 記録が学問にする
- 後この本から、どこへ行くか
- 巻末SUMMARY / DATA / QUESTIONS / DRILL / SOURCES / INDEX / REVISION HISTORY
実物は秤に載せて確かめられますが、文書は載せられません。文書を証拠にするには、別の作法が要ります。誰が、いつ、何のために書いたか。どの文が主張で、どの文が定義か。同じ問いに別の機関がどう答えているか。この本は、史料室にある七十件の文書を素材に、その作法を七つの章で練習します。
各章の「読解」は、史料室の一件か二件を開き、問いと答えを置いた頁です。答えは史料室の記載から機械で組んだ事実の並び(日付・件数・一方にしか無い主張)で、解釈ではありません。解釈は、その並びを見た読者が、科目 E10 の作法で作ります。分けたら、差異のほうを問う。問いを立てたら、壊しにいく。
史料室の一件は台帳です。題と機関、原文の日付と公表の日付、言語、一次か二次か、確認の水準(この学校では全件が実読)、確認した時刻、内容の指紋、主張の一覧、その史料を引く停留所と教本。読解の前に、まず台帳の欄を読みます。欄が読めれば、知らない文書でも同じ作法で開けます。
史料室の見取り — 七十件の台帳を、欄で読む
この学校の史料室は、証拠台帳です。一件ごとに、題・機関・種別・言語・一次か二次か・確認の水準・確認した時刻・内容の指紋・主張・引く停留所と教本が記されています。この章では、七十件を種別と言語と機関で数え、一件の台帳の欄を順に読みます。数はすべて刊行時点の史料室の値です。
| 種別 × 言語 | fr | ドイツ語 | 英語 | 日本語 | オランダ語 | 件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書 | 11 | 14 | 141 | 100 | 2 | 268 |
| データ | · | 2 | 18 | 20 | · | 40 |
| 電子 | · | · | 6 | · | · | 6 |
| 制度 | · | · | 8 | 16 | · | 24 |
| 11 | 16 | 173 | 136 | 2 | 338 |
| 機関 | 件 |
|---|---|
| 日本銀行 | 42 |
| The Rothschild Archive | 18 |
| Board of Governors of the Federal Reserve System | 11 |
| 日本年金機構 | 11 |
| 国税庁 | 7 |
| e | 6 |
| 総務省統計局 | 6 |
| Bank of England | 5 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | 5 |
| U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov | 5 |
| 国立国会図書館 国会会議録検索システム | 5 |
| 日本国 | 5 |
| European Central Bank | 4 |
| GOV.UK | 4 |
| House of Commons | 4 |
| 金融庁 | 4 |
| 財務省 | 4 |
| Bank for International Settlements | 3 |
| Louis XV | 3 |
| Parliament of the United Kingdom | 3 |
| Social Security Administration | 3 |
| The Royal Swedish Academy of Sciences | 3 |
| United States Congress | 3 |
| 厚生労働省 | 3 |
| 消費者庁 | 3 |
| 生命保険契約者保護機構 | 3 |
| 法テラス | 3 |
| A. Piatt Andrew | 2 |
| Anne Goldgar | 2 |
| Carola Frydman, Eric Hilt, Lily Y. Zhou | 2 |
| Charles Mackay | 2 |
| Conseil d'État du Roi | 2 |
| Consumer Financial Protection Bureau | 2 |
| European Commission | 2 |
| Federal Open Market Committee | 2 |
| Federal Reserve Bank of New York | 2 |
| François de Callataÿ | 2 |
| François R. Velde | 2 |
| Goethe | 2 |
| Irving H. Picard, SIPA Trustee for the liquidation of BLMIS | 2 |
| Office of the Comptroller of the Currency, U.S. Treasury Department | 2 |
| Social Security Administration, Office of the Chief Actuary | 2 |
| U.S. Department of the Treasury | 2 |
| U.S. Securities and Exchange Commission | 2 |
| Universität Wien | 2 |
| 経済産業省 | 2 |
| 厚生労働省 介護サービス情報公表システム | 2 |
| 国税庁 税務大学校 租税史料室 | 2 |
| 財務省 理財局 | 2 |
| 作者不詳 | 2 |
| 日本銀行 金融市場局 | 2 |
| 日本銀行 調査統計局 | 2 |
| 法務省 | 2 |
| 預金保険機構 | 2 |
| 「Junius」 | 1 |
| 「Vel Quasi」 | 1 |
| 110th Congress of the United States | 1 |
| American Numismatic Society | 1 |
| Andrew Odlyzko | 1 |
| Antoin E. Murphy | 1 |
| Ashmolean Museum and Oxford Roman Economy Project, University of Oxford | 1 |
| Ashmolean Museum, University of Oxford | 1 |
| Ashmolean Museum, University of Oxford ほか | 1 |
| Barthélemy Marmont du Hautchamp | 1 |
| Bibliographisches Institut, Leipzig | 1 |
| BIS | 1 |
| Charles P. Kindleberger | 1 |
| Circle Internet Group | 1 |
| CoinsWeekly | 1 |
| D. Morier Evans | 1 |
| Deutsche Bundesbank | 1 |
| Dictionary of National Biography | 1 |
| Earl A. Thompson | 1 |
| Edward T. Newell | 1 |
| Encyclopædia Britannica, 11th edition | 1 |
| Encyclopaedia Judaica | 1 |
| Ernst Heinrich Krelage | 1 |
| Ethan Gruber | 1 |
| European Consumer Centres Network | 1 |
| Federal Deposit Insurance Corporation | 1 |
| Federal Reserve History | 1 |
| Federal Trade Commission | 1 |
| Financial Crisis Inquiry Commission | 1 |
| Financial Services Compensation Scheme | 1 |
| FWF Austrian Science Fund | 1 |
| G5 財務大臣・中央銀行総裁 | 1 |
| Gareth Campbell | 1 |
| Gareth Campbell, John D. Turner | 1 |
| Gary B. Gorton, Andrew Metrick | 1 |
| Gary Gorton, Andrew Metrick | 1 |
| Gary Gorton, Ellis W. Tallman | 1 |
| Georges Dairnvaell | 1 |
| Hubert Emmerig | 1 |
| Ignatius Balla | 1 |
| Internal Revenue Service | 1 |
| International Numismatic Council | 1 |
| Jean Buvat | 1 |
| John Francis | 1 |
| John Law | 1 |
| John Reeves | 1 |
| Jon R. Moen, Ellis W. Tallman | 1 |
| Jüdisches Museum Frankfurt | 1 |
| Maristella Botticini・Zvi Eckstein/Princeton University Press | 1 |
| Markus K. Brunnermeier | 1 |
| Martha White Paas | 1 |
| Martin Wörle | 1 |
| Mike Dash | 1 |
| N. W. Posthumus | 1 |
| National Bureau of Economic Research, Business Cycle Dating Committee | 1 |
| Nicolas Dutot | 1 |
| NUMiD | 1 |
| O. M. W. Sprague | 1 |
| OECD | 1 |
| Oliver Volckart | 1 |
| Peter M. Garber | 1 |
| Pew Research Center | 1 |
| Report Fraud & Cyber Crime Reporting Centre | 1 |
| Royal Numismatic Society | 1 |
| Satoshi Nakamoto | 1 |
| Securities Investor Protection Corporation | 1 |
| Senta Herkle・Marius Wieandt | 1 |
| SILVER project, KBR | 1 |
| The Gentleman's Magazine | 1 |
| The London Gazette | 1 |
| Thomas Tooke | 1 |
| U.S. Attorney's Office, Southern District of New York | 1 |
| U.S. Consumer Financial Protection Bureau | 1 |
| U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service | 1 |
| U.S. District Court, Southern District of New York | 1 |
| U.S. Federal Housing Finance Agency | 1 |
| U.S. Internal Revenue Service | 1 |
| U.S. Securities and Exchange Commission, Office of Inspector General | 1 |
| U.S. Social Security Administration | 1 |
| UK Government | 1 |
| UK Office for National Statistics | 1 |
| Ulrich Rosseaux | 1 |
| Universität Wien, Institut für Numismatik und Geldgeschichte | 1 |
| W. A. Shaw | 1 |
| Zoltan Pozsar, Tobias Adrian, Adam Ashcraft, Hayley Boesky | 1 |
| 一般財団法人 日本不動産研究所 | 1 |
| 翁邦雄・白川方明・白塚重典 | 1 |
| 菊地紀之 | 1 |
| 金融広報中央委員会 | 1 |
| 金融庁 監督局総務課監督調査室 | 1 |
| 警察庁 | 1 |
| 公益財団法人 三井文庫 | 1 |
| 皇帝フェルディナント 1 世と帝国等族 | 1 |
| 国土交通省 土地・水資源局地価調査課 | 1 |
| 国民生活センター | 1 |
| 裁判所 | 1 |
| 総務省統計局・独立行政法人統計センター | 1 |
| 損害保険契約者保護機構 | 1 |
| 村松岐夫・奥野正寛 編 | 1 |
| 東京法務局 | 1 |
| 匿名 | 1 |
| 内閣府 | 1 |
| 内閣府経済社会総合研究所 | 1 |
| 日本銀行 決済機構局 | 1 |
| 日本経済新聞社 | 1 |
| 日本経済新聞社 編 | 1 |
| 日本弁護士連合会 | 1 |
| 野口悠紀雄 | 1 |
一件の台帳を、欄で読む
史料室の一件を、欄の順に開きます。題と機関。種別(文書・データ・電子)と、一次か二次か。言語。原文の日付と公表の日付。確認の水準と、確認した時刻。内容の指紋(取得した本文のハッシュ)。主張の一覧。そして、その史料を引く停留所と教本。
- 第46条第2項: 日本銀行券は法貨として無制限に通用する
- 第1条: 日本銀行の目的は銀行券の発行と通貨及び金融の調節、および金融機関の間の決済の円滑の確保
- 第2条: 通貨及び金融の調節の理念は物価の安定を通じた国民経済の健全な発展
- 第33条: 通常業務(手形の割引、国債等を担保とする貸付け、国債等の売買、預り金など)
- 第34条: 国への貸付けと国債の引受けは財政法第5条ただし書の国会の議決の範囲内
在籍の方にひらいています
この先には、決定文を読む — 日付の並びと、境目の幅、説明文を読む — 同じ問いを、二つの機関で、帳簿を読む — 左右の欄を突き合わせる、研究と報告を読む — 壊しにいく、出典と停をつなぐ — 記録が学問にする — そして巻末の資料(年表・人物・出典)が続きます。
在籍済みの方はログインしてください。無料の見本は教本 第 1 号『史料批判』(全文無料)へ。