阅读条文
与账簿

美国国家历史博物馆 / 公共领域(维基共享资源)
一份文件,应从何处读起,方能成为证据?
3分钟了解本书
- 本校的史料室收藏有法律条文、中央银行的决定、机构的说明、账簿与统计数据,以及研究与报告。本书旨在教授如何用同样的方法阅读所有这些资料。
- 本方法借鉴于 E10 课程。排列、分类、提问、解构。排列条件不同的项目,而非相似的项目,以机械方式将共同点和差异点分两列写出,然后将差异点转化为问题。
- 阅读条文时要问“谁、什么、在哪一条”。阅读决定时要按日期排列,并记下它们之间的时间跨度。阅读说明时要向两个机构提出相同的问题。阅读账簿时要核对左右两栏。
- 史料室中的每一项都是一条记录,包含标题、机构、日期、语言、核实级别、内容指纹(哈希值)、主张和参考点。本书中的“解读”也是对阅读这些记录栏目的练习。
- 所有答案都是根据史料室的记录机械生成的。解读的答案并非诠释,而是日期的排列或仅在某一史料中发现的主张列表。诠释是在这些答案之外,由读者自行完成的。
- 截至刊行日(2026-09-07)的史料室:338 条目,1432 项主张,21 项读解。
目次
- 前言本书使用说明
- 1史料室概览 — 按栏目阅读七十项记录
- 2阅读条文 — 谁、什么、在哪一条
- 3阅读决定 — 日期的顺序与时间跨度
- 4阅读说明 — 向两个机构提出相同的问题
- 5阅读账簿 — 核对左右两栏
- 6阅读研究与报告 — 进行证伪
- 7连接出处与停靠点 — 记录如何成为学术
- 后记读完本书后何去何从
- 巻末SUMMARY / DATA / QUESTIONS / DRILL / SOURCES / INDEX / REVISION HISTORY
实物可以放在天平上验证,但文件不能。要将文件用作证据,需要另一种方法。谁在何时、为何目的书写?哪一句是主张,哪一句是定义?不同机构如何回答同一问题?本书以史料室中的七十份文件为素材,分七章练习这种方法。
每章的“读解”部分是打开史料室中的一两个案例,并提出问题和答案的页面。答案并非解读,而是根据史料室记载机械地组合而成的事实罗列(日期、项目数、单方主张)。解读由看到这些事实罗列的读者,运用 E10 课程的方法来构建。分类之后,就差异提问。提出问题之后,就着手解构。
史料室中的一个案例就是一个台账。内容包括标题与机构、原文日期与公布日期、语言、是一手还是二手资料、核查水平(本校所有案例均为直接阅读)、核查时间、内容指纹、主张列表,以及引用该史料的“站点”和教科书。在进行读解之前,首先要阅读台账的各个栏目。如果能读懂这些栏目,即使是陌生的文件也能用同样的方法打开。
史料室概览 — 按栏目阅读七十项记录
本校的史料室是一本证据总账。每一项都记录了标题、机构、类型、语言、一手或二手资料、核实级别、核实时间、内容指纹、主张,以及参考点和教科书。在本章中,我们将按类型、语言和机构对这七十项资料进行统计,并依次阅读一条记录的各个栏目。所有数字均为出版时史料室的数值。
| 种类 × 语言 | fr | 德语 | 英語 | 日本語 | 荷兰语 | 件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文書 | 11 | 14 | 141 | 100 | 2 | 268 |
| 数据 | · | 2 | 18 | 20 | · | 40 |
| 電子 | · | · | 6 | · | · | 6 |
| 制度 | · | · | 8 | 16 | · | 24 |
| 11 | 16 | 173 | 136 | 2 | 338 |
| 机构 | 件 |
|---|---|
| 日本銀行 | 42 |
| The Rothschild Archive | 18 |
| Board of Governors of the Federal Reserve System | 11 |
| 日本年金機構 | 11 |
| 国税庁 | 7 |
| e | 6 |
| 総務省統計局 | 6 |
| Bank of England | 5 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics | 5 |
| U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov | 5 |
| 国立国会图书馆 国会会议记录检索系统 | 5 |
| 日本国 | 5 |
| European Central Bank | 4 |
| GOV.UK | 4 |
| House of Commons | 4 |
| 金融庁 | 4 |
| 財務省 | 4 |
| Bank for International Settlements | 3 |
| Louis XV | 3 |
| Parliament of the United Kingdom | 3 |
| Social Security Administration | 3 |
| The Royal Swedish Academy of Sciences | 3 |
| United States Congress | 3 |
| 厚生労働省 | 3 |
| 消費者庁 | 3 |
| 生命保険契約者保護機構 | 3 |
| 日本司法支援中心 | 3 |
| A. Piatt Andrew | 2 |
| Anne Goldgar | 2 |
| Carola Frydman, Eric Hilt, Lily Y. Zhou | 2 |
| Charles Mackay | 2 |
| Conseil d'État du Roi | 2 |
| Consumer Financial Protection Bureau | 2 |
| European Commission | 2 |
| Federal Open Market Committee | 2 |
| Federal Reserve Bank of New York | 2 |
| François de Callataÿ | 2 |
| François R. Velde | 2 |
| Goethe | 2 |
| Irving H. Picard, SIPA Trustee for the liquidation of BLMIS | 2 |
| Office of the Comptroller of the Currency, U.S. Treasury Department | 2 |
| Social Security Administration, Office of the Chief Actuary | 2 |
| U.S. Department of the Treasury | 2 |
| U.S. Securities and Exchange Commission | 2 |
| Universität Wien | 2 |
| 経済産業省 | 2 |
| 厚生劳动省 护理服务信息公布系统 | 2 |
| 国税庁 税務大学校 租税史料室 | 2 |
| 財務省 理財局 | 2 |
| 作者不詳 | 2 |
| 日本銀行 金融市場局 | 2 |
| 日本銀行 調査統計局 | 2 |
| 法務省 | 2 |
| 預金保険機構 | 2 |
| 「Junius」 | 1 |
| 「Vel Quasi」 | 1 |
| 110th Congress of the United States | 1 |
| American Numismatic Society | 1 |
| Andrew Odlyzko | 1 |
| Antoin E. Murphy | 1 |
| Ashmolean Museum and Oxford Roman Economy Project, University of Oxford | 1 |
| Ashmolean Museum, University of Oxford | 1 |
| 牛津大学阿什莫林博物馆等 | 1 |
| Barthélemy Marmont du Hautchamp | 1 |
| Bibliographisches Institut, Leipzig | 1 |
| BIS | 1 |
| Charles P. Kindleberger | 1 |
| Circle Internet Group | 1 |
| CoinsWeekly | 1 |
| D. Morier Evans | 1 |
| Deutsche Bundesbank | 1 |
| Dictionary of National Biography | 1 |
| Earl A. Thompson | 1 |
| Edward T. Newell | 1 |
| Encyclopædia Britannica, 11th edition | 1 |
| Encyclopaedia Judaica | 1 |
| Ernst Heinrich Krelage | 1 |
| Ethan Gruber | 1 |
| European Consumer Centres Network | 1 |
| Federal Deposit Insurance Corporation | 1 |
| Federal Reserve History | 1 |
| Federal Trade Commission | 1 |
| Financial Crisis Inquiry Commission | 1 |
| Financial Services Compensation Scheme | 1 |
| FWF Austrian Science Fund | 1 |
| G5 財務大臣・中央銀行総裁 | 1 |
| Gareth Campbell | 1 |
| Gareth Campbell, John D. Turner | 1 |
| Gary B. Gorton, Andrew Metrick | 1 |
| Gary Gorton, Andrew Metrick | 1 |
| Gary Gorton, Ellis W. Tallman | 1 |
| Georges Dairnvaell | 1 |
| Hubert Emmerig | 1 |
| Ignatius Balla | 1 |
| Internal Revenue Service | 1 |
| International Numismatic Council | 1 |
| Jean Buvat | 1 |
| John Francis | 1 |
| John Law | 1 |
| John Reeves | 1 |
| Jon R. Moen, Ellis W. Tallman | 1 |
| Jüdisches Museum Frankfurt | 1 |
| Maristella Botticini・Zvi Eckstein/Princeton University Press | 1 |
| Markus K. Brunnermeier | 1 |
| Martha White Paas | 1 |
| Martin Wörle | 1 |
| Mike Dash | 1 |
| N. W. Posthumus | 1 |
| National Bureau of Economic Research, Business Cycle Dating Committee | 1 |
| Nicolas Dutot | 1 |
| NUMiD | 1 |
| O. M. W. Sprague | 1 |
| OECD | 1 |
| Oliver Volckart | 1 |
| Peter M. Garber | 1 |
| Pew Research Center | 1 |
| Report Fraud & Cyber Crime Reporting Centre | 1 |
| Royal Numismatic Society | 1 |
| Satoshi Nakamoto | 1 |
| Securities Investor Protection Corporation | 1 |
| Senta Herkle・Marius Wieandt | 1 |
| SILVER project, KBR | 1 |
| The Gentleman's Magazine | 1 |
| The London Gazette | 1 |
| Thomas Tooke | 1 |
| U.S. Attorney's Office, Southern District of New York | 1 |
| U.S. Consumer Financial Protection Bureau | 1 |
| U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service | 1 |
| U.S. District Court, Southern District of New York | 1 |
| U.S. Federal Housing Finance Agency | 1 |
| U.S. Internal Revenue Service | 1 |
| U.S. Securities and Exchange Commission, Office of Inspector General | 1 |
| U.S. Social Security Administration | 1 |
| UK Government | 1 |
| UK Office for National Statistics | 1 |
| Ulrich Rosseaux | 1 |
| Universität Wien, Institut für Numismatik und Geldgeschichte | 1 |
| W. A. Shaw | 1 |
| Zoltan Pozsar, Tobias Adrian, Adam Ashcraft, Hayley Boesky | 1 |
| 一般財団法人 日本不動産研究所 | 1 |
| 翁邦雄・白川方明・白塚重典 | 1 |
| 菊地紀之 | 1 |
| 金融広報中央委員会 | 1 |
| 金融庁 監督局総務課監督調査室 | 1 |
| 警察庁 | 1 |
| 公益財団法人 三井文庫 | 1 |
| 皇帝斐迪南一世和帝国各领地 | 1 |
| 国土交通省 土地・水資源局地価調査課 | 1 |
| 国民生活中心 | 1 |
| 裁判所 | 1 |
| 总务省统计局、独立行政法人统计中心 | 1 |
| 損害保険契約者保護機構 | 1 |
| 村松岐夫・奥野正寛 編 | 1 |
| 東京法務局 | 1 |
| 匿名 | 1 |
| 内閣府 | 1 |
| 内閣府経済社会総合研究所 | 1 |
| 日本銀行 決済機構局 | 1 |
| 日本経済新聞社 | 1 |
| 日本経済新聞社 編 | 1 |
| 日本弁護士連合会 | 1 |
| 野口悠紀雄 | 1 |
按栏目阅读单条记录
让我们逐栏审阅史料室中的一项资料。标题和机构。类型(文献、数据、电子)以及一手或二手资料。语言。原文日期和公布日期。核实级别和核实时间。内容指紋(所获取文本的哈希值)。主张列表。最后是引用该史料的参考点和教科书。
- 第46条第2款:日本银行券作为法定货币无限通用。
- 第1条:日本银行的目的是发行银行券、调节货币及金融,以及确保金融机构间资金结算的顺利进行。
- 第2条:货币及金融调节的理念是通过物价稳定促进国民经济的健康发展。
- 第33条:常规业务(票据贴现、以国债等为担保的贷款、国债等的买卖、吸收存款等)。
- 第34条:对政府的贷款和承销国债,须在《财政法》第5条但书规定的国会决议范围内。
向在籍学员开放
此后有:阅读决议声明 — 日期的顺序与过渡期的跨度, 阅读说明文 — 两家机构的同一个问题, 阅读账簿 — 对比左右两栏, 阅读研究与报告——尝试解构, 连接出处与停靠点 — 记录成就学术 — 以及卷末资料(年表、人物、出典)。
已在籍者请登录。免费样章见第 1 号《史料批判》(全文免费)。